Parameter Peniup
| Nama Peralatan | Peniup Empar Suspensi Udara | Model Peralatan | HG A75-030 |
|---|---|---|---|
| Parameter Titik Reka Bentuk | P=30 kPa @ Q=135 m³/min | ||
Keadaan Operasi
| Parameter | Nilai | Parameter | Nilai / Unit |
|---|---|---|---|
| Sederhana | Udara | Mod Operasi | Kawalan VFD |
| Permohonan | Bekalan Udara Pengoksidaan | Bukti letupan-/ Rating | Tidak |
| Kawasan Pemasangan | Bilik Blower | Suhu Ambien | darjah -10 ~ 35 |
| Peringkat Pendesak | Peringkat Tunggal | Kelembapan Ambien | RH<90% |
| Kuantiti | 1 Unit | Ketinggian | m Standard |
| Tekanan Masuk | 101.325 kPa | Tahap Kebisingan | dB(A) Kurang daripada atau sama dengan 80 |
| Kenaikan Tekanan Outlet | 30 kPa | Keamatan Getaran | Kurang daripada atau sama dengan 5 g |
| Julat Aliran | 87-135 m³/min | Maks. Jumlah Kuasa | kW 76 |
Struktur
| Parameter | Nilai / Spesifikasi | Parameter | Nilai / Spesifikasi | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Negara Asal | China | 2 | Jenis Peniup | Empar |
| 3 | Dimensi | 1600L×1200W×1325H | 4 | Sambungan Gandingan | Direct Drive |
| 5 | Spesifikasi Paip | DN250 | 6 | Jenis Galas | Galas Udara |
| 7 | Sambungan Paip | Sambungan Bebibir | 8 | Jenis Injap Semak | Jenis Rama-rama Wafer |
| 9 | Standard Pelaksanaan | PN10 / GB Standard | 10 | Jenis Injap Keselamatan | Dibina-dalam Blower |
| 11 | Bahan Paip | Keluli Karbon | 12 | Jenis Sendi Fleksibel | Sambungan Keluli Tahan Karat / Bebibir |
| 13 | Pelinciran Galas | Pelinciran Udara | 14 | Jenis Meterai | Meterai Mekanikal |
| 15 | Kaedah Pemasangan | Mendatar | 16 | Sistem Penyejukan | Penyejukan Udara |
Bahan
| Komponen | bahan | Komponen | bahan | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Selongsong | Aloi Aluminium | 2 | galas | Keluli Aloi |
| 3 | Pendesak | 2A70 | 4 | Pangkalan Motor | Plat Keluli Bercat |
| 5 | Aci Utama | Keluli Aloi | 6 | Selongsong Peredam | Plat Keluli Bercat |
| 7 | Paip Ekzos | Plat Keluli Bercat | 8 | Bingkai Penapis Udara | Plat Keluli Bercat |
| 9 | Sendi Fleksibel | Keluli Tahan Karat | 10 | Injap Periksa | Keluli Karbon |
| 11 | Pangkalan Casis | Plat Keluli Bercat | 12 | Salutan anti-karat | Salutan Seramik |
| 13 | Injap Rama-rama Manual | Keluli Karbon | 14 | Pengurang (Paip Pengembangan) | Keluli Karbon, Bersalut |
Pandu dan Penghantaran
| Parameter | Nilai / Spesifikasi | Parameter | Nilai / Unit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenis Drive | Penyongsang | 2 | Voltan Bekalan Kuasa | V AC380 |
| 3 | Jenis Penyongsang | Tingkatkan-Kekerapan | 4 | Kekerapan Bekalan Kuasa | Hz 50 |
| 5 | Kelas Penebat | H | 6 | Jenama Inverter | Kewo |
| 7 | Kabinet Kawalan | Dilengkapi dengan LCP | 8 | Arah Putaran | lawan jam (menghadap pendesak) |
| 9 | Pengeluar Motor | Buatan Sendiri-Domestik | 10 | Kaedah Penyejukan Motor | Penyejukan Udara |
| 11 | Kelas Perlindungan Casis | IP54 | 12 | Kelas Perlindungan Motor | IP53 |
Berat badan
| Parameter | Unit | Nilai | Parameter | Unit | Nilai | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Berat | kg | 415 | 2 | Maks. Berat Penyelenggaraan | kg | 415 |
Ujian Penyahpepijatan Unit Tunggal
| Item Ujian | Diperlukan | Item Ujian | Diperlukan | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ujian Pentauliahan | ya | 2 | Ujian Imbangan Dinamik | Tidak |
Pemasangan
| Parameter | Spesifikasi | Parameter | Spesifikasi | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaedah Pembetulan | Tiada Bahagian Terbenam | 2 | Kaedah Pemasangan | Pengangkat atau Forklift |
| 3 | Panduan Pemasangan | Disediakan oleh Pengilang | 4 |
Keperluan Teknikal Lain
A,Keperluan Elektrik
Bekalan kuasa: sistem wayar tiga-fasa tiga-+ satu wayar pembumian: 3×70+1×35.
Voltan terkadar: AC380V; nilai semasa: 140A.
Peralatan dilengkapi dengan kabinet kawalan LCP, dengan-terbina dalam PLC bersepadu di dalam. Bahan kabinet: keluli karbon dengan cat anti-karat.
Parameter kawalan utama disepadukan dalam peralatan:
(1) Penggera tekanan pembezaan penapis, pemantauan suhu masuk/alur keluar peniup dan penggera;
(2) Pemantauan suhu motor dan penggera;
(3) Pemantauan tekanan udara keluar dan penggera;
(4) Parameter seperti kelajuan blower, aliran, arus, dll.;
(5) Perlindungan anti-penuh;
(6) Pemantauan tempatan/jauh, diagnosis kerosakan, dan fungsi perlindungan lonjakan;
(7) Komunikasi luaran: Antara muka Ethernet;
(8) Kabinet kawalan tempatan dilengkapi dengan skrin sentuh untuk memaparkan pelbagai status operasi dan data, mengawal mula/berhenti blower, dan mengubah suai parameter. Pendawaian untuk bekalan kuasa skrin sentuh adalah dalaman kepada blower dan tidak memerlukan bekalan tambahan.


Cool tags: blower emparan suspensi udara, pembekal blower emparan suspensi udara China, kilang
