Parameter Produk:
| Model | Hxzw -120-6 | Hxzw -150-8 | Hxzw -150-12 | Hxzw -320-8 | Hxzw -320-12 | Hxzw -320-16 | Hxzw -320-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilangan lampu (w) | 6 | 8 | 12 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Kuasa lampu | 120 | 150 | 150 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Jangka hayat lampu | Selepas 12, 000 jam operasi stabil berterusan, pelemahan intensiti cahaya tiub lampu kurang daripada atau sama dengan 20% | Selepas 12, 000 jam operasi stabil berterusan, pelemahan intensiti cahaya tiub lampu kurang daripada atau sama dengan 20% | Selepas 12, 000 jam operasi stabil berterusan, pelemahan intensiti cahaya tiub lampu kurang daripada atau sama dengan 20% | Selepas 12, 000 jam operasi stabil berterusan, pelemahan intensiti cahaya tiub lampu kurang daripada atau sama dengan 20% | Selepas 12, 000 jam operasi stabil berterusan, pelemahan intensiti cahaya tiub lampu kurang daripada atau sama dengan 20% | Selepas 12, 000 jam operasi stabil berterusan, pelemahan intensiti cahaya tiub lampu kurang daripada atau sama dengan 20% | Selepas 12, 000 jam operasi stabil berterusan, pelemahan intensiti cahaya tiub lampu kurang daripada atau sama dengan 20% |
| Julat Pelarasan Kuasa Operasi | 50%-100% | 50%-100% | 50%-100% | 25%-100% | 25%-100% | 25%-100% | 25%-100% |
| Spesifikasi Inlet/Outlet | DN100 | DN100 | DN150 | DN200 | DN200 | DN250 | DN300 |
| Kapasiti rawatan yang disyorkan (m³/h) | 50-80 | 80-150 | 150-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 |
| Tekanan reka bentuk (kg) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Bahan ruang tindak balas | Paip keluli lancar dengan lapisan HDPE (q 235+ hdpe), bahan titanium (ta2) adalah pilihan | Paip keluli lancar dengan lapisan HDPE (q 235+ hdpe), bahan titanium (ta2) adalah pilihan | Paip keluli lancar dengan lapisan HDPE (q 235+ hdpe), bahan titanium (ta2) adalah pilihan | Paip keluli lancar dengan lapisan HDPE (q 235+ hdpe), bahan titanium (ta2) adalah pilihan | Paip keluli lancar dengan lapisan HDPE (q 235+ hdpe), bahan titanium (ta2) adalah pilihan | Paip keluli lancar dengan lapisan HDPE (q 235+ hdpe), bahan titanium (ta2) adalah pilihan | Paip keluli lancar dengan lapisan HDPE (q 235+ hdpe), bahan titanium (ta2) adalah pilihan |
| Jenis pendawaian lampu | Single - End Wiring untuk tiub lampu | Single - End Wiring untuk tiub lampu | Single - End Wiring untuk tiub lampu | Single - End Wiring untuk tiub lampu | Single - End Wiring untuk tiub lampu | Single - End Wiring untuk tiub lampu | Single - End Wiring untuk tiub lampu |
| Jenis lengan kuarza | Tinggi - Kesucian Single - Akhir Buka Kuarza Lengan, Transmisi Cahaya > 95% | Tinggi - Kesucian Single - Akhir Buka Kuarza Lengan, Transmisi Cahaya > 95% | Tinggi - Kesucian Single - Akhir Buka Kuarza Lengan, Transmisi Cahaya > 95% | Tinggi - Kesucian Single - Akhir Buka Kuarza Lengan, Transmisi Cahaya > 95% | Tinggi - Kesucian Single - Akhir Buka Kuarza Lengan, Transmisi Cahaya > 95% | Tinggi - Kesucian Single - Akhir Buka Kuarza Lengan, Transmisi Cahaya > 95% | Tinggi - Kesucian Single - Akhir Buka Kuarza Lengan, Transmisi Cahaya > 95% |
| Fungsi pembersihan diri | Pilihan | Pilihan | Pilihan | Pilihan | Pilihan | Pilihan | Pilihan |
| Sensor suhu | Pilihan | Pilihan | Pilihan | Pilihan | Pilihan | Pilihan | Pilihan |
| Pengesanan intensiti UV | Pilihan | Pilihan | Pilihan | Pilihan | Pilihan | Pilihan | Pilihan |
| Penilaian IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Saiz port longkang | DN25 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 |
| Bahan Komponen Pembersihan Utama | 316L | 316L | 316L | 316L | 316L | 316L | 316L |
| Jenama lampu UV | Sumber lampu yang diimport (kecekapan penukaran fotoelektrik sehingga 40% pada 254nm, jangka hayat 13, 000 h) / domestik | Sumber lampu yang diimport (kecekapan penukaran fotoelektrik sehingga 40% pada 254nm, jangka hayat 13, 000 h) / domestik | Sumber lampu yang diimport (kecekapan penukaran fotoelektrik sehingga 40% pada 254nm, jangka hayat 13, 000 h) / domestik | Sumber lampu yang diimport (kecekapan penukaran fotoelektrik sehingga 40% pada 254nm, jangka hayat 13, 000 h) / domestik | Sumber lampu yang diimport (kecekapan penukaran fotoelektrik sehingga 40% pada 254nm, jangka hayat 13, 000 h) / domestik | Sumber lampu yang diimport (kecekapan penukaran fotoelektrik sehingga 40% pada 254nm, jangka hayat 13, 000 h) / domestik | Sumber lampu yang diimport (kecekapan penukaran fotoelektrik sehingga 40% pada 254nm, jangka hayat 13, 000 h) / domestik |
| Diri - Mod Kuasa Pembersihan | Pneumatik/elektrik/manual | Pneumatik/elektrik/manual | Pneumatik/elektrik/manual | Pneumatik/elektrik/manual | Pneumatik/elektrik/manual | Pneumatik/elektrik/manual | Pneumatik/elektrik/manual |
| Pembersihan kimia | Untuk kawasan yang mempunyai kekerasan air yang tinggi, pembersihan kimia disyorkan sekali setiap bulan 3 - 6 | Untuk kawasan yang mempunyai kekerasan air yang tinggi, pembersihan kimia disyorkan sekali setiap bulan 3 - 6 | Untuk kawasan yang mempunyai kekerasan air yang tinggi, pembersihan kimia disyorkan sekali setiap bulan 3 - 6 | Untuk kawasan yang mempunyai kekerasan air yang tinggi, pembersihan kimia disyorkan sekali setiap bulan 3 - 6 | Untuk kawasan yang mempunyai kekerasan air yang tinggi, pembersihan kimia disyorkan sekali setiap bulan 3 - 6 | Untuk kawasan yang mempunyai kekerasan air yang tinggi, pembersihan kimia disyorkan sekali setiap bulan 3 - 6 | Untuk kawasan yang mempunyai kekerasan air yang tinggi, pembersihan kimia disyorkan sekali setiap bulan 3 - 6 |
Kelebihan Produk:
Teras tahan lama · kekuatan dan kehidupan yang sangat baik
Cangkang ini diperbuat daripada keluli karbon yang lancar, dan badan paip dipenuhi dengan polietilena berkepadatan tinggi (HDPE). Selepas 3 ujian percikan elektrik, ia telah mencapai 100% salutan plastik. Di persekitaran air akuakultur kompleks
Ia bukan sahaja memastikan kekuatan struktur peralatan, tetapi juga memanjangkan hayat perkhidmatan dan mengurangkan kos operasi dan penyelenggaraan jangka panjang.
Pencegahan SEALISTAGE PRECISION lebih selamat
Meterai ini diperbuat daripada nilon (PA66) dan polyoxymethylene (POM), yang mempunyai rintangan kakisan yang sangat baik dan prestasi pengedap. Ia bukan sahaja menghalang kebocoran air akuakultur, tetapi juga mengelakkan risiko
kebocoran ultraviolet, memastikan operasi operasi dan operasi yang stabil dari peralatan dari akar.
Plat Inovatif · Peningkatan Kecekapan Rawatan Air
Plat berliang di kedua -dua hujungnya diperbuat daripada "bahan baru + plat upvc tebal" dan diproses dengan tepat
dan dibentuk oleh pusat pemprosesan. Bahan UPVC mempunyai rintangan cuaca yang kuat dan ketepatan struktur yang tinggi
yang bukan sahaja memastikan kecekapan penembusan ultraviolet, tetapi juga menjadikan aliran air
Lebih banyak diedarkan secara merata, meningkatkan kestabilan dan konsistensi rawatan pensterilan.
Komponen pembersihan diri · Penyelenggaraan mudah
Komponen pembersihan diri dalaman semuanya diperbuat daripada bahan 316L. 316L keluli tahan karat mempunyai kakisan yang sangat baik
rintangan dan rintangan pengoksidaan. Dengan reka bentuk pembersihan diri, ia dapat mengurangkan kekerapan pembersihan manual
Mengekalkan kebersihan peralatan untuk masa yang lama, dan terus memastikan kestabilan kesan pensterilan.
Penyesuaian fleksibel dan liputan adegan penuh
Berdasarkan keperluan yang berbeza dari "spesies akuakultur yang berbeza yang terdedah kepada penyakit dan skala rawatan air yang berbeza"
Gabungan model fleksibel "kuasa tunggal + nombor lampu UV" (siri HXZW) direka.
Dari keseluruhan proses penanaman goreng ikan hingga pembiakan dewasa, ia dapat sesuai dengan kualiti air dengan tepat
Keperluan keselamatan dan membantu meningkatkan kecekapan pembiakan.
Cool tags: HH mengitar semula sistem akuakultur --- peralatan pembasmian kuman dan pensterilan UV, China HH mengitar semula sistem akuakultur --- pembekal pembasmian kuman dan pensterilan, kilang, kilang
