Parameter Produk:
| Parameter | Unit | HH1204 |
|---|---|---|
| Model | - | HH1204 |
| Jenis pemacu | - | 4 × 4 memandu empat roda |
| Kuasa | kw | 88.2 |
| Dimensi (L × W × H) | mm | 4750×2100×3060 |
| Asas roda | mm | 2600 |
| Min. Pelepasan tanah | mm | 420 |
| Min. Massa operasi | kg | 4660 |
| Tanaman (depan\/belakang) | mm | Depan: 1620 (1620-1820) laras \/ belakang: 1620 (1620-1820) boleh laras |
| Jenis klac | - | Jenis kering, bertindak dua kali |
| Enjin | - | Dongfanghong II enam silinder |
| Kelajuan dinilai | r\/min | 2200 |
| Penularan | - | 24f +8 r (pilihan: 16f +8 r) |
| Jenis PTO | - | 8- spline, φ38, i-jenis (pilihan: 6- spline) |
| Daya Terperingkat PTO | kw | Lebih besar daripada atau sama dengan 75 |
| Kelajuan PTO | r\/min | 760\/1000 atau 760\/850 atau 540\/1000 |
| Hubungan tiga mata | - | Belakang, penggantungan CAT2 |
| Output hidraulik | - | 3- injap kumpulan |
| Pelarasan hidraulik | - | Sistem angkat\/drop paksa, kedudukan & kawalan terapung |
| Max mengangkat daya | kn | Lebih besar daripada atau sama dengan 21.2 |
| Tayar standard (depan\/belakang) | - | 12.4-24 / 16.9-34 |
| Tayar pilihan (ⅰ) | - | 13.6-24 / 16.9-38 |
Kelebihan Produk:
1. Penghantaran kuasa yang jelas:
Dilengkapi dengan enjin tork tinggi untuk menuntut
Tugas-tugas seperti mengangkut dan mengangkut beban berat.
2. Fleksibiliti penghantaran yang diteruskan:
Peralihan gear yang lancar dan pelbagai kelajuan
Kesesuaian meningkatkan kecekapan operasi.
3. Kawalan hidraulik:
Sistem responsif membolehkan pelaksanaan lancar
pengendalian dengan tetapan angkat dan daya laras.
4. Kemesraan Terrain:
Casis 4WD bertetulang dan pengagihan berat badan yang dioptimumkan
Memastikan kestabilan pada permukaan yang tidak rata atau cerun.
5. Keselesaan pengendali yang diperuntukkan:
Reka bentuk kabin ergonomik dengan kawalan iklim pilihan
dan perlindungan roll-over untuk operasi selamat dan bebas keletihan.
Cool tags: HH 1204 120 HP 4WD Traktor Beroda, China HH 1204 120 pembekal traktor HP 4WD, kilang
