Parameter produk
| Item | Unit | Nilai reka bentuk |
|---|---|---|
| Model | / | HH604 |
| Jenis | / | 4 × 4 empat - Pemacu roda (4WD) |
| Tujuan | / | Tujuan umum |
| Dimensi Keseluruhan (L × W × H) | mm | 3490 × 1355 × 2190 (ke bahagian atas rops) |
| Asas roda | mm | 1410 |
| Buah roda (depan\/belakang) | mm | 960 - 1300 / 960 - 1300 |
| Tapak biasa | mm | 1020 / 1020 |
| Min. Pelepasan tanah | mm | 250 (dari bahagian bawah gandar belakang) |
| Min. Massa Operasi | kg | 1780 |
| Maks. Balast (depan\/belakang) | kg | 0 / 66 |
| Bilangan gear (ke hadapan\/terbalik) | / | 8 / 2 |
| Kelajuan teoritis | km\/h |
Forward: 1.52, 2.24, 3.53, 4. 86, 7.02, 10.36, 16.30, 22.46 Terbalik: 1.99, 9.21 |
| Mod gandingan enjin & klac | / | Sambung Langsung |
| Kaedah permulaan | / | Permulaan elektrik |
| Kuasa PTO | kw | 37.5 |
| Maks. Lukis - tarik bar | kn | 13.5 |
| Jenis | / | Sebaris, air - disejukkan, 4 - stroke |
| Model | / | 392stc - 6031 c |
| Pengilang | / | Changchai Company Ltd. |
| Pengambilan udara | / | Turbo dikenakan, antara - disejukkan |
| Bilangan silinder | / | 3 |
| Bore Dia. × strok | mm | 95×115 |
| Pemindahan | L | 2.445 |
| Nisbah kompres | / | 17.5:1 |
| Kuasa dinilai | kw | 44.1 |
| RED RED | r\/min | 2300 |
| Jenis sistem stereng | / | Pemandu yang diartikulasikan |
| Jenis gear stereng | / | Hidro - gear stereng statik |
| Jenis sistem brek | / | Brek jenis kasut |
| Jenis klac | / | Geseran kering, pinggan tunggal, mesh tetap |
| Jenis penghantaran | / | Jenis Kompaun Planar Mekanikal |
| Mod peralihan | / | Melibatkan lengan |
| Saiz tayar (depan\/belakang) | / | 13.2 - 16(9.5 - 16) / 13.2 - 16(9.5 - 16) |
| Tekanan Inflasi Tayar (F\/R) | KPA | 80 - 120 / 80 - 120 |
Kelebihan Produk
Ketangkasan stereng yang diartikulasikan
Pemandu yang berasaskan engsel membolehkan giliran tajam di kawasan terkurung (seperti baris kebun atau ladang yang sesak)
Mengurangkan risiko kerosakan terhadap tanaman, pagar, atau infrastruktur lain yang sering menyebabkan traktor bingkai.
Penguasaan Terrain 4WD
Dengan 4 - pemacu roda, traktor mengekalkan daya tarikan pada medan berlumpur, cerun, atau tidak sekata.
Ini menjadikannya sesuai untuk mengangkut beban menanjak atau bekerja di dalam air - medan log tanpa terjebak.
Kuasa seimbang untuk tugas bercampur
Enjin 60hp, digabungkan dengan penghantaran responsif, boleh mengendalikan pelbagai tugas
(Seperti tanah yang dipadatkan, bahan pukal yang mengangkut, dan laluan penggredan) tanpa terhenti
atau kerja keras, yang sesuai untuk pelbagai operasi skala kecil.
Operator - Keselesaan Centric
Enjin 60hp, digabungkan dengan penghantaran responsif
boleh mengendalikan pelbagai tugas (seperti tanah yang dipadatkan
mengangkut bahan pukal, dan laluan penggredan) tanpa terhenti atau bekerja terlalu banyak
yang sesuai untuk menggunakan operasi skala kecil.
Kepelbagaian lampiran
Melalui halangan 3 - dan kuasa mengambil - OFF (PTO), HH604 serasi dengan pelbagai jenis
Lampiran seperti pembajak, pemotong, dan benih. Ia boleh menyesuaikan diri dengan tugas bermusim tanpa keperluan
Untuk mesin berasingan, memaksimumkan pulangan pelaburan untuk operasi kecil.
Cool tags: HH 604 60 HP 4WD Tractor Arang, China The HH 604 60 HP 4WD Pembekal Traktor Artikulasi, Kilang
