Parameter Produk:
| Model Produk | Output ozon (g/h) | Aliran gas makanan (nm/h) | Kepekatan ozon (mg/l) | Aliran air penyejuk (m³/h) | Kuasa (kw) | Dimensi Produk (Lebar W × Kedalaman D × Ketinggian H, mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozna - 10 | 10 | 0.35 - 0.5 | 20 - 30 | 0.02 - 0.03 | 0.16 - 0.18 | 500 × 400 × 1300 |
| Pozna - 20 | 20 | 0.7 - 1.0 | 20 - 30 | 0.04 - 0.06 | 0.32 - 0.36 | 600 × 600 × 1600 |
| Pozna - 30 | 30 | 1.1 - 1.5 | 20 - 30 | 0.06 - 0.09 | 0.50 - 0.55 | 600 × 600 × 1600 |
| Pozna - 50 | 50 | 1.7 - 2.5 | 20 - 30 | 0.1 - 0.15 | 0.80 - 0.90 | 800 × 600 × 1600 |
| Pozna - 80 | 80 | 2.8 - 4.0 | 20 - 30 | 0.16 - 0.25 | 1.28 - 1.50 | 1000 × 800 × 1700 |
| Pozna - 100 | 100 | 3 - 5 | 20 - 30 | 0.3 - 0.4 | 1.6 - 1.8 | 1000 × 800 × 1700 |
| Pozna - 200 | 200 | 7 - 10 | 20 - 30 | 0.6 - 0.8 | 3.2 - 3.6 | 1200 × 800 × 1700 |
| Pozna - 300 | 300 | 10.5 - 15 | 20 - 30 | 0.9 - 1.2 | 4.8 - 5.4 | 1200 × 800 × 1700 |
| Pozna - 400 | 400 | 14 - 20 | 20 - 30 | 1.2 - 1.6 | 6.4 - 7.2 | 1400 × 800 × 1700 |
| Pozna - 500 | 500 | 17.5 - 25 | 20 - 30 | 1.5 - 2.0 | 8 - 9 | 1400 × 800 × 1700 |
| Pozna - 600 | 600 | 21 - 30 | 20 - 30 | 1.8 - 2.4 | 9.6 - 10.8 | 1400 × 800 × 1700 |
| Pozna - 800 | 800 | 28 - 40 | 20 - 30 | 2.4 - 3.2 | 12.8 - 14.4 | 1800 × 800 × 1800 |
Kelebihan Produk:
Kelebihan Teknologi Teras
Menggunakan teknologi pelepasan voltan tinggi untuk mengionkan oksigen, ia boleh menghasilkan gas ozon penentuan tinggi
bergantung kepada sifat pengoksidaan yang kuat untuk mencapai pembersihan air pelbagai dimensi
dan menjamin kecekapan dan kesan rawatan secara prinsip.
Liputan pelbagai senario
Memfokuskan pada titik sakit rawatan kualiti air akuakultur, ia menyokong aplikasi pautan penuh
"pembasmian kuman, pensterilan, penyahkolorisasi, pengoksidaan, dan pengoksidaan", dan satu peranti memenuhi keperluan
pengoptimuman kualiti air pelbagai senario semasa kitaran pembiakan.
Model produk yang kaya
Matriks produk merangkumi lebih daripada sepuluh model dari pozna -10 ke pozna -800, dengan reka bentuk kecerunan
Parameter seperti output ozon dan aliran gas mentah, yang boleh sepadan dengan spesifikasi yang sepadan
dari kolam pembiakan kecil ke pangkalan pembiakan besar.
Kepekatan yang stabil
Kepekatan ozon semua model dikawal secara stabil dalam julat 20-30 mg/l untuk mengelakkan gangguan
turun naik kepekatan pada rawatan kualiti air dan memastikan konsistensi kesan seperti mikroba
Inaktivasi dan penguraian bahan organik dalam air akuakultur.
Parameter yang tepat dan dikawal
Parameter seperti aliran air penyejuk dan kuasa dikawal dengan tepat mengikut model
yang bukan sahaja memastikan operasi peralatan yang stabil (seperti memadankan aliran air penyejuk dengan
keperluan pelesapan haba), tetapi juga mencapai penggunaan tenaga yang cekap melalui penyesuaian parameter
Mengurangkan kos operasi jangka panjang.
Cool tags: HH RECIRCULATING SISTEM AQUACULTURE --- Sumber Ozon Sumber Oksigen, China HH Recirculating Aquaculture System --- Sumber Ozon Ozon Pembekal, Kilang Penjana, Kilang
